Envie de participer ?

LA CHAPELLE ST AUBIN - LAVARDIN TENNIS DE TABLE

----------"Entraîne-toi intensément et rêve en grand..."----------

16

oct. 2014

Progressions Mensuelles

Publié il y a 9 ans par Sabah EL Khoumisti

Progressions Mensuelles

Voici les progressions mensuelles pour le mois de septembre

 

NOM Prénom Septembre Progression Octobre
PANCHER Philippe 760 + 25,5 785,5
BERNARD Didier 1307 + 17,5 1324,5
LEROUX Benjamin 675 + 16 691
EL KHOUMISTI Ouday 1189 + 15 1204
SIMONIN Cédric 1096 + 14 1110
ROULAND Salomé 619 + 11,5 630,5
LEPRINCE Amelie 844 + 11 855
CHAUMOND Claude 812 + 9 821
DAVID Romain 1511 + 9 1520
RENAULT Maxime 1571 + 7,5 1578,5
CHRISOSTOME Laurent 1315 + 5 1320
MILLEVILLE Christophe 1645 + 5 1650
GOURMON Frédéric 685 + 4 689
BINET Gaylord 1317 0 1317
CATANZARO Cyril 500 0 500
CHEVEREAU Mathieu 548 0 548
COLIN Christophe 623 0 623
COMMERE François 1273 0 1273
CZINOBER Matthias 500 0 500
DESGROUAS Mael 500 0 500
DURAND Thierry 1234 0 1234
EVAIN Antoine 1024 0 1024
GAUCHER Julie 500 0 500
HEURTEBIZE Lucas 507 0 507
HEURTEBIZE Laura 536 0 536
LEBOUIL Jérôme 519 0 519
LECRENAIS Alexandre 500 0 500
LEMESLE Régis 500 0 500
MEZERETTE Jocelin 500 0 500
VIGEANT Louis 592 0 592
COLIN Antonin 556 -2 554
LEMERCIER Julien 1269 -2 1267
COME Denis 893 -2,25 890,75
PORCHER Serge 715 -3 712
EL KHOUMISTI Sabah 1029 -4 1025
BEAUNE Thierry 753 -5 748
ROULAND Thierry 500 -7 493
FAUCHER Alexandre 500 -9 491
LEMOINE Robin 580 -9 571
RAGOT Jérôme 543 -13 530
LEMOINE Maxence 500 -16 484
MENARD Yoann 1386 -18 1368
RENAULT Stéphane 1223 -21 1202
THUILIER Gaëtan 1156 -31,5 1124,5

Commentaires