Envie de participer ?

LA CHAPELLE ST AUBIN - LAVARDIN TENNIS DE TABLE

----------"Entraîne-toi intensément et rêve en grand..."----------

12

janv. 2015

Progressions 1ère Phase

Publié il y a 9 ans par Sabah EL Khoumisti

Progressions 1ère Phase

Les nouveaux classements pour la 2e phase sont sortis. Voici les progressions pour la 1ère phase.

 

ROULAND Salomé 619 112 731
CHEVEREAU Mathieu 548 101 649
RENAULT Maxime 1571 99 1670
LEPRINCE Amelie 844 88 932
FAUCHER Alexandre 500 59 559
VIGEANT Louis 592 59 651
EL KHOUMISTI Ouday 1189 54 1243
BARBOT Erwan 500 53 553
BERNARD Didier 1307 52 1359
HEURTEBIZE Laura 507 48 555
BINET Gaylord 1317 41 1358
LEBOUIL Jérôme 519 39 558
MILLEVILLE Christophe 1645 34 1679
COLIN Christophe 623 25 648
CZINOBER Matthias 500 19 519
EVAIN Antoine 1024 19 1043
BARBOT Théo 500 15 515
LEMOINE Maxence 500 9 509
LEMERCIER Julien 1269 6 1275
RENAULT Clément 500 6 506
LONGUETAUD Sebastien 656 2 658
MEZERETTE Jocelin 500 2 502
PANCHER Philippe 760 2 762
CATANZARO Cyril 500 0 500
DESGROUAS Mael 500 0 500
GAUCHER Julie 500 0 500
HEURTEBIZE Enzo 500 0 500
LECRENAIS Alexandre 500 0 500
LEMESLE Nina 500 0 500
LEMESLE Régis 500 0 500
LIONS Julien 500 0 500
MAUDET Jean-luc 500 0 500
PORCHER Serge 715 0 715
ROULAND Thierry 500 0 500
SAIVAUS Yonni 500 0 500
SARAZIN Lilian 500 0 500
SOYEZ Hugo 500 0 500
LEROUX Benjamin 675 -5 670
DURAND Thierry 1234 -9 1225
COLIN Antonin 556 -10 546
SIMONIN Cédric 1096 -14 1082
MENARD Yoann 1386 -16 1370
LEMOINE Robin 580 -18 562
BEAUNE Thierry 753 -23 730
CHRISOSTOME Laurent 1315 -23 1292
DAVID Romain 1511 -25 1486
EL KHOUMISTI Sabah 1029 -28 1001
GOURMON Frédéric 685 -28 657
RENAULT Stéphane 1223 -28 1195
HEURTEBIZE Lucas 536 -30 506
COME Denis 893 -35 858
COMMERE François 1273 -41 1232
RAGOT Jérôme 543 -41 502
CHAUMOND Claude 812 -55 757
THUILIER Gaëtan 1156 -92 1064

Commentaires