sportsregions
Envie de participer ?

LA CHAPELLE ST AUBIN - LAVARDIN TENNIS DE TABLE

----------"Entraîne-toi intensément et rêve en grand..."----------

25

mai 2015

Progressions Mensuelles Avril

Publié il y a 8 ans par Sabah EL Khoumisti

Progressions Mensuelles Avril

Voici les progressions mensuelles pour le mois d'Avril :

 

NOM Prénom Avril Progression Mai
DURAND Thierry 1235,46 24 1259,46
PANCHER Philippe 769,96 19 788,96
EL KHOUMISTI Sabah 1019,34 18,5 1037,84
LEMERCIER Julien 1297,46 18 1315,46
MEZERETTE Jocelin 522,21 18 540,21
RENAULT Clément 524,96 14 538,96
MENARD Yoann 1378,96 13 1391,96
LEMOINE Robin 577,46 11,25 588,71
COLIN Christophe 674,96 11 685,96
CZINOBER Matthias 554,46 7 561,46
COME Denis 838,46 6 844,46
BEAUNE Thierry 710,96 3,5 714,46
LEROUX Benjamin 619,46 3,5 622,96
LEBOUIL Jérôme 579,46 3 582,46
RENAULT Maxime 1627,96 2,5 1630,46
DESGROUAS Mael 512,5 2,25 514,75
ROULAND Salomé 758,96 2,25 761,21
BINET Gaylord 1407,46 2 1409,46
LEPRINCE Amelie 1082,58 0 1082,59
BARBOT Théo 563,46 0 563,46
BARBOT Erwan 565,96 0 565,96
BERNARD Didier 1329,46 0 1329,46
COLIN Antonin 635,46 0 635,46
COMMERE François 1176,46 0 1176,46
GAUCHER Julie 479 0 479
HEURTEBIZE Enzo 550,75 0 550,75
HEURTEBIZE Lucas 501,21 0 501,21
LECRENAIS Alexandre 503,5 0 503,5
LEMESLE Nina 486,5 0 486,5
LONGUETAUD Sebastien 690,46 0 690,46
MAUDET Jean-luc 500 0 500
MILLEVILLE Christophe 1676,96 0 1676,96
RAGOT Jérôme 544,96 0 544,96
ROULAND Thierry 500 0 500
SAIVAUS Yonni 483,75 0 483,75
SARAZIN Lilian 500 0 500
SOYEZ Hugo 520,5 0 520,5
VIGEANT Louis 684,21 0 684,21
GOURMON Frédéric 655,96 -1 654,96
HEURTEBIZE Laura 578,96 -1 577,96
LEMOINE Maxence 518,21 -1,5 516,71
CATANZARO Cyril 506,25 -2 504,25
RENAULT Stéphane 1207,96 -2 1205,96
EL KHOUMISTI Ouday 1243,46 -3 1240,46
PORCHER Serge 729,46 -3,75 725,71
CHAUMOND Claude 762,83 -4 758,83
CHEVEREAU Mathieu 678,71 -5 673,71
DAVID Romain 1502,46 -6 1496,46
LEMESLE Régis 431 -7 424
CHRISOSTOME Laurent 1321,46 -7,5 1313,96
EVAIN Antoine 1067,96 -8,5 1059,46
LIONS Julien 458,5 -9 449,5
SIMONIN Cédric 1139,46 -14 1125,46
FAUCHER Alexandre 589,96 -18,5 571,46
THUILIER Gaëtan 1053,96 -32 1021,96

Commentaires