sportsregions
Envie de participer ?

LA CHAPELLE ST AUBIN - LAVARDIN TENNIS DE TABLE

----------"Entraîne-toi intensément et rêve en grand..."----------

27

févr. 2015

Progressions Mensuelles Janvier

Publié il y a 9 ans par Sabah EL Khoumisti

Progressions Mensuelles Janvier

Voici les progressions mensuelles pour le mois de Janvier

 

LEPRINCE Amelie 932 + 51,21 983,21
BARBOT Théo 515 + 43,71 558,71
BARBOT Erwan 553 + 42,46 595,46
CHEVEREAU Mathieu 649 + 25,71 674,71
EVAIN Antoine 1043 + 24,46 1067,46
HEURTEBIZE Enzo 500 + 23,25 523,25
FAUCHER Alexandre 559 + 22,46 581,46
LEMERCIER Julien 1275 + 21,96 1296,96
VIGEANT Louis 651 + 16,46 667,46
LEMOINE Robin 562 + 15,96 577,96
BINET Gaylord 1358 + 12,96 1370,96
MEZERETTE Jocelin 502 + 12,96 514,96
SOYEZ Hugo 500 + 12,5 512,5
LEMOINE Maxence 509 + 11,21 520,21
MILLEVILLE Christophe 1679 + 10,6 1689,6
CHRISOSTOME Laurent 1292 + 10,46 1302,46
ROULAND Salomé 731 + 9,96 740,96
RENAULT Stéphane 1195 + 8,46 1203,46
CATANZARO Cyril 500 + 7 507
HEURTEBIZE Laura 555 + 5,96 560,96
EL KHOUMISTI Sabah 1001 + 5,34 1006,34
COLIN Christophe 648 + 4,96 652,96
DESGROUAS Mael 500 + 3,5 503,5
BEAUNE Thierry 730 + 2,46 732,46
EL KHOUMISTI Ouday 1243 + 2,46 1245,46
SIMONIN Cédric 1082 + 1,96 1083,96
THUILIER Gaëtan 1064 + 1,46 1065,46
DURAND Thierry 1225 + 0,46 1225,46
LEBOUIL Jérôme 558 + 0,46 558,46
LECRENAIS Alexandre 500 0 500
MAUDET Jean-luc 500 0 500
ROULAND Thierry 500 0 500
SARAZIN Lilian 500 0 500
CZINOBER Matthias 519 -0,04 518,96
DAVID Romain 1486 -0,04 1485,96
PANCHER Philippe 762 -0,04 761,96
COME Denis 858 -1,54 856,46
CHAUMOND Claude 757 -3,17 753,83
COLIN Antonin 546 -3,54 542,46
GOURMON Frédéric 657 -3,54 653,46
LONGUETAUD Sebastien 658 -3,54 654,46
PORCHER Serge 715 -4,04 710,96
RAGOT Jérôme 502 -5,54 496,46
HEURTEBIZE Lucas 506 -5,79 500,21
COMMERE François 1232 -8,54 1223,46
SAIVAUS Yonni 500 -9,25 490,75
GAUCHER Julie 500 -12,5 487,5
LEMESLE Nina 500 -14,5 485,5
LEROUX Benjamin 670 -15,04 654,96
RENAULT Clément 506 -15,29 490,71
MENARD Yoann 1370 -17,04 1352,96
LEMESLE Régis 500 -18 482
LIONS Julien 500 -18 482
BERNARD Didier 1359 -29,54 1329,46
RENAULT Maxime 1670 -33,54 1636,46

Commentaires