sportsregions
Envie de participer ?

LA CHAPELLE ST AUBIN - LAVARDIN TENNIS DE TABLE

----------"Entraîne-toi intensément et rêve en grand..."----------

17

juin 2015

Progressions Mensuelles Mai

Publié il y a 8 ans par Sabah EL Khoumisti

Progressions Mensuelles Mai

Voici les progressions mensuelles pour le mois de Mai :

 

NOM Prénom Mai Progression Juin
LEMOINE Robin 588,71 27,5 616,21
RENAULT Maxime 1630,46 26,62 1657,08
MENARD Yoann 1391,96 24,75 1416,71
RENAULT Stéphane 1205,96 18,25 1224,21
DAVID Romain 1496,46 16 1512,46
CHEVEREAU Mathieu 673,71 14 687,71
ROULAND Salomé 761,21 9,25 770,46
SIMONIN Cédric 1125,46 6,25 1131,71
VIGEANT Louis 684,21 6 690,21
EL KHOUMISTI Sabah 1037,84 3,5 1041,34
BARBOT Erwan 565,96 1,87 567,83
GAUCHER Julie 479 0,25 479,25
BEAUNE Thierry 714,46 0 714,46
BERNARD Didier 1329,46 0 1329,46
CATANZARO Cyril 504,25 0 504,25
CHAUMOND Claude 758,83 0 758,83
CHRISOSTOME Laurent 1313,96 0 1313,96
COLIN Antonin 635,46 0 635,46
COMMERE François 1176,46 0 1176,46
CZINOBER Matthias 561,46 0 561,46
DURAND Thierry 1259,46 0 1259,46
EL KHOUMISTI Ouday 1240,46 0 1240,46
FAUCHER Alexandre 571,46 0 571,46
GOURMON Frédéric 654,96 0 654,96
HEURTEBIZE Enzo 550,75 0 550,75
HEURTEBIZE Lucas 501,21 0 501,21
HEURTEBIZE Laura 577,96 0 577,96
LEBOUIL Jérôme 582,46 0 582,46
LECRENAIS Alexandre 503,5 0 503,5
LEMERCIER Julien 1315,46 0 1315,46
LEMESLE Régis 424 0 424
LEROUX Benjamin 622,96 0 622,96
LIONS Julien 449,5 0 449,5
LONGUETAUD Sebastien 690,46 0 690,46
MAUDET Jean-luc 500 0 500
MEZERETTE Jocelin 540,21 0 540,21
MILLEVILLE Christophe 1676,96 0 1676,96
RAGOT Jérôme 544,96 0 544,96
ROULAND Thierry 500 0 500
SARAZIN Lilian 500 0 500
THUILIER Gaëtan 1021,96 0 1021,96
COLIN Christophe 685,96 -0,5 685,46
EVAIN Antoine 1059,46 -0,75 1058,71
PANCHER Philippe 788,96 -2 786,96
COME Denis 844,46 -2,75 841,71
LEMOINE Maxence 516,71 -3 513,71
SAIVAUS Yonni 483,75 -3,5 480,25
SOYEZ Hugo 520,5 -4 516,5
PORCHER Serge 725,71 -4,5 721,21
DESGROUAS Mael 514,75 -5 509,75
LEMESLE Nina 486,5 -7,25 479,25
BARBOT Théo 563,46 -8,75 554,71
RENAULT Clément 538,96 -9,25 529,71
BINET Gaylord 1409,46 -10 1399,46
LEPRINCE Amelie 1082,59 -11 1071,59

Commentaires