sportsregions
Envie de participer ?

LA CHAPELLE ST AUBIN - LAVARDIN TENNIS DE TABLE

----------"Entraîne-toi intensément et rêve en grand..."----------

29

avril 2015

Progressions Mensuelles Mars

Publié il y a 8 ans par Sabah EL Khoumisti

Progressions Mensuelles Mars

Voici les progressions mensuelles pour le mois de Mars :

 

 

NOM Prénom Mars Progression Avril
LEPRINCE Amelie 992,71 89,87 1082,58
COLIN Antonin 573,46 62 635,46
LONGUETAUD Sebastien 642,46 48 690,46
RENAULT Clément 482,21 42,75 524,96
RAGOT Jérôme 503,96 41 544,96
CZINOBER Matthias 520,46 34 554,46
SIMONIN Cédric 1108,96 30,5 1139,46
HEURTEBIZE Laura 550,46 28,5 578,96
HEURTEBIZE Enzo 523,25 27,5 550,75
MENARD Yoann 1351,96 27 1378,96
EL KHOUMISTI Sabah 993,84 25,5 1019,34
COLIN Christophe 649,96 25 674,96
CHRISOSTOME Laurent 1302,46 19 1321,46
LEBOUIL Jérôme 561,46 18 579,46
CHEVEREAU Mathieu 662,21 16,5 678,71
FAUCHER Alexandre 574,46 15,5 589,96
DAVID Romain 1487,96 14,5 1502,46
EVAIN Antoine 1058,46 9,5 1067,96
DESGROUAS Mael 503,5 9 512,5
PANCHER Philippe 760,96 9 769,96
SOYEZ Hugo 512,5 8 520,5
MEZERETTE Jocelin 514,96 7,25 522,21
BINET Gaylord 1400,46 7 1407,46
PORCHER Serge 722,96 6,5 729,46
BARBOT Théo 558,71 4,75 563,46
RENAULT Stéphane 1203,46 4,5 1207,96
LECRENAIS Alexandre 500 3,5 503,5
VIGEANT Louis 680,96 3,25 684,21
HEURTEBIZE Lucas 500,21 1 501,21
BERNARD Didier 1329,46 0 1329,46
MAUDET Jean-luc 500 0 500
ROULAND Thierry 500 0 500
SARAZIN Lilian 500 0 500
LEMERCIER Julien 1297,96 -0,5 1297,46
LEMOINE Robin 577,96 -0,5 577,46
CATANZARO Cyril 507 -0,75 506,25
LIONS Julien 460 -1,5 458,5
LEMOINE Maxence 520,21 -2 518,21
CHAUMOND Claude 765,33 -2,5 762,83
DURAND Thierry 1238,46 -3 1235,46
LEMESLE Nina 490,5 -4 486,5
LEROUX Benjamin 624,96 -5,5 619,46
SAIVAUS Yonni 490,75 -7 483,75
BEAUNE Thierry 718,46 -7,5 710,96
MILLEVILLE Christophe 1685,46 -8,5 1676,96
ROULAND Salomé 768,46 -9,5 758,96
EL KHOUMISTI Ouday 1253,96 -10,5 1243,46
GAUCHER Julie 491,5 -12,5 479
GOURMON Frédéric 670,46 -14,5 655,96
THUILIER Gaëtan 1070,96 -17 1053,96
LEMESLE Régis 451,5 -20,5 431
COME Denis 859,46 -21 838,46
RENAULT Maxime 1650,46 -22,5 1627,96
BARBOT Erwan 595,46 -29,5 565,96
COMMERE François 1214,46 -38 1176,46

Commentaires