sportsregions
Envie de participer ?

LA CHAPELLE ST AUBIN - LAVARDIN TENNIS DE TABLE

----------"Entraîne-toi intensément et rêve en grand..."----------

10

nov. 2014

Progressions Mensuelles Octobre

Publié il y a 9 ans par Sabah EL Khoumisti

Progressions Mensuelles Octobre

Voici les progressions mensuelles pour le mois d'octobre

 

NOM Prénom Octobre Progression Novembre
FAUCHER Alexandre 491 + 38 529
CHEVEREAU Mathieu 548 + 34 582
LEPRINCE Amelie 855 + 30,5 885,5
ROULAND Salomé 630,5 + 22,5 653
MENARD Yoann 1368 + 21,5 1389,5
BARBOT Théo 500 + 21 521
BARBOT Erwan 500 + 20,5 520,5
BERNARD Didier 1324,5 + 19,5 1344
BINET Gaylord 1317 + 18,5 1335,5
EVAIN Antoine 1024 + 15 1039
MILLEVILLE Christophe 1650 + 15 1665
RENAULT Maxime 1578,5 + 15 1593,5
VIGEANT Louis 592 + 15 607
EL KHOUMISTI Ouday 1204 + 13 1217
SIMONIN Cédric 1110 + 11 1121
EL KHOUMISTI Sabah 1025 + 10,5 1035,5
LONGUETAUD Sebastien 656 + 9 665
LEMOINE Maxence 484 + 8,5 492,5
HEURTEBIZE Laura 536 + 7,5 543,5
CZINOBER Matthias 500 + 7 507
LEBOUIL Jérôme 519 + 4,5 523,5
PANCHER Philippe 785,5 + 2 787,5
PORCHER Serge 712 + 2 714
RENAULT Clément 500 + 2 502
COLIN Christophe 623 + 1 624
CATANZARO Cyril 500 0 500
DESGROUAS Mael 500 0 500
DURAND Thierry 1234 0 1234
LECRENAIS Alexandre 500 0 500
LEMERCIER Julien 1267 0 1267
ROULAND Thierry 493 0 493
SAIVAUS Yonni 500 0 500
SOYEZ Hugo 500 0 500
HEURTEBIZE Enzo 500 -2 498
MEZERETTE Jocelin 500 -3 497
GOURMON Frédéric 689 -3,5 685,5
CHRISOSTOME Laurent 1320 -4 1316
RENAULT Stéphane 1202 -5 1197
GAUCHER Julie 500 -6,5 493,5
HEURTEBIZE Lucas 507 -8 499
LEMESLE Régis 500 -8 492
LEROUX Benjamin 691 -8,5 682,5
COME Denis 890,75 -11 879,75
COMMERE François 1273 -13 1260
BEAUNE Thierry 748 -14 734
DAVID Romain 1520 -15 1505
LEMOINE Robin 571 -16 555
COLIN Antonin 554 -16,5 537,5
RAGOT Jérôme 530 -17,5 512,5
THUILIER Gaëtan 1124,5 -19 1105,5
LEMESLE Nina 500 -26 474
CHAUMOND Claude 821 -55,5 765,5

Commentaires